Mapa Ranking

pogromca41

pogromca41
Punkty:3.815.460
Ranking:76
Pokonani przeciwnicy: 81.450.590 (88.)
Plemię: TI+APK


Wioski (412) Współrzędne P.
(Szlachcic, Taran) (523|836)
337|515 9.173
(Szlachcic, Taran) (523|836)
340|514 9.173
(Szlachcic, Taran) (523|836)
372|386 9.350
(Szlachcic, Taran) (523|836)
374|385 9.350
(Szlachcic, Taran) (523|836)
369|386 9.350
(Szlachcic, Taran) (523|836)
371|381 9.350
(Szlachcic, Taran) (523|836)
369|381 9.350
(Szlachcic, Taran) (523|836)
365|390 9.350
(Szlachcic, Taran) (523|836)
373|381 9.350
(Szlachcic, Taran) (523|836)
370|380 9.350
(Szlachcic, Taran) (523|836)
363|389 9.350
(Szlachcic, Taran) (523|836)
370|381 9.350
(Szlachcic, Taran) (523|836)
354|377 9.350
(Szlachcic, Taran) (523|836)
355|377 9.350
(Szlachcic, Taran) (523|836)
350|378 9.350
(Szlachcic, Taran) (523|836)
354|371 9.350
(Szlachcic, Taran) (523|836)
353|379 9.350
(Szlachcic, Taran) (523|836)
352|377 9.350
(Szlachcic, Taran) (523|836)
353|375 9.350
(Szlachcic, Taran) (523|836)
356|376 9.350
(Szlachcic, Taran) (523|836)
350|374 9.350
(Szlachcic, Taran) (523|836)
308|546 9.350
(Szlachcic, Taran) (523|836)
349|373 9.350
(Szlachcic, Taran) (523|836)
352|373 9.350
(Szlachcic, Taran) (523|836)
353|376 9.350
(Szlachcic, Taran) (523|836)
354|373 9.350
(Szlachcic, Taran) (523|836)
357|371 9.350
(Szlachcic, Taran) (523|836)
306|547 9.350
(Szlachcic, Taran) (523|836)
354|368 9.350
(Szlachcic, Taran) (523|836)
353|377 9.350
(Szlachcic, Taran) (523|836)
307|546 9.350
(Szlachcic, Taran) (523|836)
351|366 9.350
(Szlachcic, Taran) (523|836)
350|376 9.350
(Szlachcic, Taran) (523|836)
347|373 9.350
(Szlachcic, Taran) (523|836)
354|367 9.350
(Szlachcic, Taran) (523|836)
346|373 9.350
(Szlachcic, Taran) (523|836)
351|374 9.350
(Szlachcic, Taran) (523|836)
350|373 9.350
(Szlachcic, Taran) (523|836)
344|371 9.350
(Szlachcic, Taran) (523|836)
352|366 9.350
(Szlachcic, Taran) (523|836)
350|366 9.350
(Szlachcic, Taran) (523|836)
353|368 9.350
(Szlachcic, Taran) (523|836)
352|364 9.350
(Szlachcic, Taran) (523|836)
352|360 9.350
(Szlachcic, Taran) (523|836)
279|536 9.350
(Szlachcic, Taran) (523|836)
281|560 9.350
(Szlachcic, Taran) (523|836)
269|484 9.173
(Szlachcic, Taran) (523|836)
269|473 9.179
(Szlachcic, Taran) (523|836)
265|488 9.350
(Szlachcic, Taran) (523|836)
278|535 9.350
(Szlachcic, Taran) (523|836)
267|480 9.173
(Szlachcic, Taran) (523|836)
268|469 9.173
(Szlachcic, Taran) (523|836)
269|471 9.173
(Szlachcic, Taran) (523|836)
270|470 9.188
(Szlachcic, Taran) (523|836)
273|468 9.203
(Szlachcic, Taran) (523|836)
267|472 9.173
(Szlachcic, Taran) (523|836)
267|469 9.173
(Szlachcic, Taran) (523|836)
273|470 9.173
(Szlachcic, Taran) (523|836)
271|485 9.249
(Szlachcic, Taran) (523|836)
268|474 9.173
(Szlachcic, Taran) (523|836)
272|490 9.350
(Szlachcic, Taran) (523|836)
263|473 9.179
(Szlachcic, Taran) (523|836)
269|472 9.179
(Szlachcic, Taran) (523|836)
263|475 9.350
(Szlachcic, Taran) (523|836)
267|481 9.350
(Szlachcic, Taran) (523|836)
261|476 9.179
(Szlachcic, Taran) (523|836)
268|476 9.179
(Szlachcic, Taran) (523|836)
262|486 9.350
(Szlachcic, Taran) (523|836)
264|483 9.350
(Szlachcic, Taran) (523|836)
264|470 9.173
(Szlachcic, Taran) (523|836)
265|472 9.173
(Szlachcic, Taran) (523|836)
265|477 9.173
(Szlachcic, Taran) (523|836)
266|484 9.350
(Szlachcic, Taran) (523|836)
262|485 9.173
(Szlachcic, Taran) (523|836)
260|475 9.173
(Szlachcic, Taran) (523|836)
268|472 9.350
(Szlachcic, Taran) (523|836)
262|473 9.173
(Szlachcic, Taran) (523|836)
630|298 9.350
(Szlachcic, Taran) (523|836)
263|469 9.173
(Szlachcic, Taran) (523|836)
263|474 9.173
(Szlachcic, Taran) (523|836)
634|295 9.350
(Szlachcic, Taran) (523|836)
265|471 9.173
(Szlachcic, Taran) (523|836)
626|298 9.350
(Szlachcic, Taran) (523|836)
264|478 9.198
(Szlachcic, Taran) (523|836)
260|472 9.173
(Szlachcic, Taran) (523|836)
261|473 9.173
(Szlachcic, Taran) (523|836)
259|483 9.173
(Szlachcic, Taran) (523|836)
265|478 9.350
(Szlachcic, Taran) (523|836)
268|471 9.173
(Szlachcic, Taran) (523|836)
261|472 9.173
(Szlachcic, Taran) (523|836)
264|460 9.173
(Szlachcic, Taran) (523|836)
255|484 9.305
(Szlachcic, Taran) (523|836)
261|485 9.173
(Szlachcic, Taran) (523|836)
259|470 9.197
(Szlachcic, Taran) (523|836)
625|299 9.350
(Szlachcic, Taran) (523|836)
256|475 9.244
(Szlachcic, Taran) (523|836)
264|472 9.173
(Szlachcic, Taran) (523|836)
253|487 9.324
(Szlachcic, Taran) (523|836)
632|297 9.350
(Szlachcic, Taran) (523|836)
254|487 9.324
Pokaż wszystkie pozostałe 312 wiosek
Profil
Obraz
Tekst osobisty
pogromca41 x Unique.. x NicramPizzy

Everybody knows,
The poor stay poor, the rich get rich...

Odznaczenia zwycięzcy
Zwycięskie plemię

Zwycięstwo na Świat 200 z plemieniem TI + A.P.K + Witam.

 
Odznaczenia dzienne
1x Obrońca dnia

Pokonaj jako obrońca najwięcej jednostek na tym świecie.

Najlepszy wynik: dnia 28.05.2024 (422.104 jednostek)


1x Mocarstwo dnia

Przejmij najwięcej wiosek na tym świecie.

Najlepszy wynik: dnia 01.08.2024 (72 wioski)


 
Odznaczenia bojowe
Hetman (Złoto - Poziom 4)

Zaatakuj 250 innych graczy.


Niszczyciel murów (Złoto - Poziom 4)

Zniszcz taranami 10.000 poziomów murów obronnych.


Pewny dowódca (Złoto - Poziom 4)

Wesprzyj innych graczy w bitwach 3.000 razy.


Pogromca szlachty (Złoto - Poziom 4)

Pokonaj 500 szlachciców w bitwie.


Pogromca zwiadowców (Złoto - Poziom 4)

Odeprzyj 500 ataków zwiadowców.


Przywódca (Złoto - Poziom 4)

Pokonaj łącznie 20.000.000 wrogich jednostek.


Rzeźnik (Złoto - Poziom 4)

Zniszcz całkowicie 2.500 wrogich armii.


Samobój (Złoto - Poziom 4)

Zaatakuj samego siebie i strać w jednej bitwie ponad 10.000 jednostek.


Udana rezerwacja (Złoto - Poziom 4)

Podbij 100 zarezerwowanych wiosek.


Śmierć bohatera (Złoto - Poziom 4)

Podczas wspierania innych wiosek strać 100.000 swoich jednostek.


Człowiek demolka (Srebro - Poziom 3)

Zniszcz 2.500 poziomów budynków za pomocą katapult.


Podbój (Srebro - Poziom 3)

Podbij łącznie 500 wiosek.


Pechowiec

Dokonaj ataku na wioskę, po którym jej poparcie spadnie dokładnie do wartości +1.


Podbój samego siebie

Podbij samego siebie, aby pokazać kto tu jest szefem.


Szczęściarz

Przejmij wioskę obniżając jej poparcie dokładnie do wartości 0.


 
Odznaczenia społeczne
Mentor (Złoto - Poziom 4)

Jako mentor wytrenuj 8 uczniów.


Ukochany druh (Złoto - Poziom 4)

Zawrzyj 100 przyjaźni.


Towarzysz broni (Srebro - Poziom 3)

Bądź członkiem tego samego plemienia nieprzerwanie przez 180 dni.


Filantrop (Brąz - Poziom 2)

Podaruj subskrypcję Premium 5 różnym graczom.


 
Odznaczenia rozwoju
Bibliotekarz (Złoto - Poziom 4)

Znajdź 12 unikalnych manuskryptów.


Człowiek interesu (Złoto - Poziom 4)

Wymień towary na rynku 1.000 razy.


Kompania braci (Złoto - Poziom 4)

Posiadaj 10 rycerzy.


Krezus (Złoto - Poziom 4)

Wybij 50.000 złotych monet.


Mistrz rekrutacji (Złoto - Poziom 4)

Zrekrutuj łącznie 1.000.000 jednostek!


Poziom rycerza (Złoto - Poziom 4)

Rozwiń swego rycerza do poziomu 30.


Zdobywca kontynentu (Złoto - Poziom 4)

Dostań się do czołowej 1 kontynentu!


Architekt (Srebro - Poziom 3)

Zbuduj lub rozbuduj 5.000 budynków!


Król punktów (Srebro - Poziom 3)

Wspinaj się w rankingu i zdobądź 100.000 punktów.


Najlepszy zdobywca (Srebro - Poziom 3)

Dostań się do czołowej 20 świata.


Uzdolniony student (Srebro - Poziom 3)

Rozwiń umiejętności swoich rycerzy tak, by osiągnąć łączną ich sumę: 100.


 
Odznaczenia inne
Lata gry (Złoto - Poziom 11)

Graj w Plemiona przez 11 lat.


Czarodziejskie Plemiona: Eksperymenty kapeluszowe

Uzyskanie tajemniczego kapelusza od Czarodzieja lub innego gracza.


Czarodziejskie Plemiona: Koneser kapeluszy

Uzyskanie dziesięciu tajemniczych kapeluszy od Czarodzieja lub innego gracza.


Czarodziejskie Plemiona: Stały klient (Drewno - Poziom 1)

Odwiedź czarodziejską galerię 5 razy


 
Odznaczenia na innych światach
Świat 202

Świat 186

Świat 176

Świat 160

Świat 190

Świat 192

Świat 165

Świat 187

Świat 199

Świat 203

Świat 162

Świat 174

Świat 175

Świat 194

Świat 196

Świat 201

Świat 205

Świat 207

Świat 209